









| Produkt: | Schuhputzschwamm Zusatzöl |
| Artikelnummer: | BQ611 |
| Merkmale: | Professionelle Formel/30 ml/individuelles Etikett |
| Anpassen: | Etikett |
| Anwendung: | Ergänzungsprodukt |
| Größe | 10,5 (H) x 2,8 (T) cm |
| Material: | PP |
| Nettoinhalt: | 30 ML |
| Verfallsdatum: | 3 JAHRE |
| Anwendung | Auf den Schwamm auftragen/Mit einer Schaufel abkratzen |
| Paket: | 12 Stück pro Displaykarton und 20 Kartons pro Umkarton |
| Paket & Transport: | Fünf Schichten Karton, um die Sicherheit der Waren zu gewährleisten Vor dem Versand wird ein Falltest durchgeführt Lufttransport/Expressversand/Landtransport/Seetransport |
| Unternehmensstärke: | 12 Jahre Erfahrung/Fortschrittliche Produktionslinie/Begeisterung für Teamarbeit/Handwerker mit Geist |
| Häufig gestellte Fragen | F: Was ist mit der MOQ (Mindestbestellmenge)? A: Unsere Mindestbestellmenge beträgt 10000 Stück. |
| F: Wie viele Stücke sind in einem Karton? A: Die übliche Verpackung beträgt 240 Stück. | |
| F: Wie oft kann ich ein Stück verwenden? A: Es kann mehr als 20 Mal verwendet werden. | |
| F: Welche Farbe von Lederschuhen passt zu einer neutralen Farbe? A: Alle Farben können als neutrale Farbe geeignet sein. | |
| F: Kann ich eine kostenlose Probe nehmen? A: Ja, das können Sie. Wir können Ihnen kostenlose Proben der Marke BIKI zur Verfügung stellen. Die Frachtkosten für die Probe müssen Sie selbst tragen. |
Beliebte label: Schuhputzschwamm Ergänzungsöl bq611 Hersteller China, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, kundenspezifisch, kaufen, Preis, Schuhbuffingprodukt für Turnschuhe, Schuhe Reinigungsprodukt für Lederschuhe, Boot Shine Creme, Boot Shine -Material, Schuhpolierprodukt für Lederschuhe, Lederwartungsausrüstung
Beschreibungen | Menge | Stück/Karton | Kartons | Bruttogewicht | Nettogewicht | Messung | ||
PCS | PCS | CTNS | KGS | KGS | cm* /CBM | |||
BK6660 | 64080 | 240 | 267 | 4352 | 3738 | 51X37X58 | ||
FÜR 20FT CONTAINER | 29.2 | |||||||
40HQ-CONTAINER
Beschreibungen | Menge | Stück/Karton | Kartons | Bruttogewicht | Nettogewicht | Messung | ||
PCS | PCS | CTNS | KGS | KGS | cm* /CBM | |||
BK6660 | 136560 | 240 | 569 | 9275 | 7966 | 51X37X58 | ||
62.3 | ||||||||
BK6660 | 12864 | 96 | 134 | 938 | 804 | 51X37X23.5 | ||
12864/240=54KARTONS | 5.9 | |||||||












